Piconewton (pN) to mikronewton (µN)
Tabel konversi (pN to µN)
Piconewton (pN) | Mikronewton (µN) |
---|---|
0.001 pN | {$ $parent.$ctrl.customFormatted(1e-09) $} µN |
0.01 pN | {$ $parent.$ctrl.customFormatted(1e-08) $} µN |
0.1 pN | {$ $parent.$ctrl.customFormatted(1.0000000000000001e-07) $} µN |
1 pN | {$ $parent.$ctrl.customFormatted(1e-06) $} µN |
2 pN | {$ $parent.$ctrl.customFormatted(2e-06) $} µN |
3 pN | {$ $parent.$ctrl.customFormatted(3e-06) $} µN |
4 pN | {$ $parent.$ctrl.customFormatted(4e-06) $} µN |
5 pN | {$ $parent.$ctrl.customFormatted(4.9999999999999996e-06) $} µN |
6 pN | {$ $parent.$ctrl.customFormatted(6e-06) $} µN |
7 pN | {$ $parent.$ctrl.customFormatted(7.000000000000001e-06) $} µN |
8 pN | {$ $parent.$ctrl.customFormatted(8e-06) $} µN |
9 pN | {$ $parent.$ctrl.customFormatted(9e-06) $} µN |
10 pN | {$ $parent.$ctrl.customFormatted(9.999999999999999e-06) $} µN |
20 pN | {$ $parent.$ctrl.customFormatted(1.9999999999999998e-05) $} µN |
30 pN | {$ $parent.$ctrl.customFormatted(3e-05) $} µN |
40 pN | {$ $parent.$ctrl.customFormatted(3.9999999999999996e-05) $} µN |
50 pN | {$ $parent.$ctrl.customFormatted(5e-05) $} µN |
60 pN | {$ $parent.$ctrl.customFormatted(6e-05) $} µN |
70 pN | {$ $parent.$ctrl.customFormatted(7.000000000000001e-05) $} µN |
80 pN | {$ $parent.$ctrl.customFormatted(7.999999999999999e-05) $} µN |
90 pN | {$ $parent.$ctrl.customFormatted(9e-05) $} µN |
100 pN | {$ $parent.$ctrl.customFormatted(0.0001) $} µN |
1000 pN | {$ $parent.$ctrl.customFormatted(0.001) $} µN |
Konversi populer
Unit | Simbol |
---|---|
Piconewton Newton | pN N |
Piconewton Kilonewton | pN kN |
Piconewton Gram-kekuatan | pN gf |
Piconewton Gaya kilogram | pN kgf |
Piconewton Ton-force (metrik) | pN tf |
Piconewton Exanenewton | pN EN |
Piconewton Petanewton | pN PT |
Piconewton Teranewton | pN TN |
Piconewton Giganewton | pN GN |
Piconewton Meganewton | pN MN |
Piconewton Hektonewton | pN hN |
Piconewton Dekanewton | pN daN |
Piconewton Decinewton | pN dN |
Piconewton Centinewton | pN cN |
Piconewton Milinewton | pN mN |
Piconewton Nanonewton | pN nN |
Piconewton Femtonewton | pN fN |
Piconewton Attonewton | pN aN |
Piconewton Dyne | pN dyn |
Piconewton Joule/meter | pN J/m |
Piconewton Joule/sentimeter | pN J/cm |
Piconewton Ton-force (pendek) | — |
Piconewton Ton-force (panjang) | pN tonf (UK) |
Piconewton Kekuatan kip | pN kipf |
Piconewton Gaya kilopon | pN kipf |
Piconewton Kekuatan pound | pN lbf |
Piconewton Kekuatan ons | pN ozf |
Piconewton Ponal | pN pdl |
Piconewton Pon kaki/detik persegi | — |
Piconewton Kolam | pN p |
Piconewton Kilopond | pN kp |
Konversi populer
Unit | Simbol |
---|---|
Mikronewton Newton | µN N |
Mikronewton Kilonewton | µN kN |
Mikronewton Gram-kekuatan | µN gf |
Mikronewton Gaya kilogram | µN kgf |
Mikronewton Ton-force (metrik) | µN tf |
Mikronewton Exanenewton | µN EN |
Mikronewton Petanewton | µN PT |
Mikronewton Teranewton | µN TN |
Mikronewton Giganewton | µN GN |
Mikronewton Meganewton | µN MN |
Mikronewton Hektonewton | µN hN |
Mikronewton Dekanewton | µN daN |
Mikronewton Decinewton | µN dN |
Mikronewton Centinewton | µN cN |
Mikronewton Milinewton | µN mN |
Mikronewton Nanonewton | µN nN |
Mikronewton Piconewton | µN pN |
Mikronewton Femtonewton | µN fN |
Mikronewton Attonewton | µN aN |
Mikronewton Dyne | µN dyn |
Mikronewton Joule/meter | µN J/m |
Mikronewton Joule/sentimeter | µN J/cm |
Mikronewton Ton-force (pendek) | — |
Mikronewton Ton-force (panjang) | µN tonf (UK) |
Mikronewton Kekuatan kip | µN kipf |
Mikronewton Gaya kilopon | µN kipf |
Mikronewton Kekuatan pound | µN lbf |
Mikronewton Kekuatan ons | µN ozf |
Mikronewton Ponal | µN pdl |
Mikronewton Pon kaki/detik persegi | — |
Mikronewton Kolam | µN p |
Mikronewton Kilopond | µN kp |
Metainformasi
Dibuat oleh
Nicolas Martin
{$ ',' | translate $}
Zoe Young
Ditinjau oleh
Mason Taylor
{$ ',' | translate $}
Jeff Morrison
Terakhir diperbarui 11-01-2025