Ceppo (biblico) to staio (Regno Unito) (bu (UK))
Tabella di conversione
Ceppo (biblico) | Staio (Regno Unito) (bu (UK)) |
---|---|
0.001 | {$ $parent.$ctrl.customFormatted(8.40160282517504e-06) $} bu (UK) |
0.01 | {$ $parent.$ctrl.customFormatted(8.40160282517504e-05) $} bu (UK) |
0.1 | {$ $parent.$ctrl.customFormatted(0.0008401602825175041) $} bu (UK) |
1 | {$ $parent.$ctrl.customFormatted(0.00840160282517504) $} bu (UK) |
2 | {$ $parent.$ctrl.customFormatted(0.01680320565035008) $} bu (UK) |
3 | {$ $parent.$ctrl.customFormatted(0.02520480847552512) $} bu (UK) |
4 | {$ $parent.$ctrl.customFormatted(0.03360641130070016) $} bu (UK) |
5 | {$ $parent.$ctrl.customFormatted(0.042008014125875195) $} bu (UK) |
6 | {$ $parent.$ctrl.customFormatted(0.05040961695105024) $} bu (UK) |
7 | {$ $parent.$ctrl.customFormatted(0.05881121977622528) $} bu (UK) |
8 | {$ $parent.$ctrl.customFormatted(0.06721282260140032) $} bu (UK) |
9 | {$ $parent.$ctrl.customFormatted(0.07561442542657536) $} bu (UK) |
10 | {$ $parent.$ctrl.customFormatted(0.08401602825175039) $} bu (UK) |
20 | {$ $parent.$ctrl.customFormatted(0.16803205650350078) $} bu (UK) |
30 | {$ $parent.$ctrl.customFormatted(0.2520480847552512) $} bu (UK) |
40 | {$ $parent.$ctrl.customFormatted(0.33606411300700156) $} bu (UK) |
50 | {$ $parent.$ctrl.customFormatted(0.42008014125875204) $} bu (UK) |
60 | {$ $parent.$ctrl.customFormatted(0.5040961695105024) $} bu (UK) |
70 | {$ $parent.$ctrl.customFormatted(0.5881121977622528) $} bu (UK) |
80 | {$ $parent.$ctrl.customFormatted(0.6721282260140031) $} bu (UK) |
90 | {$ $parent.$ctrl.customFormatted(0.7561442542657537) $} bu (UK) |
100 | {$ $parent.$ctrl.customFormatted(0.8401602825175041) $} bu (UK) |
1000 | {$ $parent.$ctrl.customFormatted(8.40160282517504) $} bu (UK) |
Conversioni più diffuse
Conversioni più diffuse
Unità | Simboli |
---|---|
Staio (Regno Unito) Litro | bu (UK) L, l |
Staio (Regno Unito) Barile secco (USA) | bu (UK) bbl dry (US) |
Staio (Regno Unito) Pinta secca (USA) | bu (UK) pt dry (US) |
Staio (Regno Unito) Quarto secco (USA) | bu (UK) qt dry (US) |
Staio (Regno Unito) Beccare (USA) | bu (UK) pk (US) |
Staio (Regno Unito) Beccare (Regno Unito) | bu (UK) pk (UK) |
Staio (Regno Unito) Staio (Stati Uniti) | bu (UK) bu (US) |
Staio (Regno Unito) Cor (biblico) | — |
Staio (Regno Unito) Omero (biblico) | — |
Staio (Regno Unito) Efa (biblico) | — |
Staio (Regno Unito) Seah (biblico) | — |
Staio (Regno Unito) Omer (biblico) | — |
Staio (Regno Unito) Taxi (biblico) | — |
Staio (Regno Unito) Ceppo (biblico) | — |
Aggiungi al sito web
Metainformazione
{$ infoContainerHide ? ('Show' | translate) : ('Hide' | translate) $}
Creato da
Nicolas Martin
{$ ',' | translate $}
Zoe Young
Revisionato da
Mason Taylor
{$ ',' | translate $}
Jeff Morrison
Ultimo aggiornamento 11/01/2025