BTU (IT) (Btu (IT), Btu) to テルム
換算表
BTU (IT) (Btu (IT), Btu) | テルム |
---|---|
0.001 Btu (IT), Btu | {$ $parent.$ctrl.customFormatted(9.999998603107324e-09) $} |
0.01 Btu (IT), Btu | {$ $parent.$ctrl.customFormatted(9.999998603107323e-08) $} |
0.1 Btu (IT), Btu | {$ $parent.$ctrl.customFormatted(9.999998603107324e-07) $} |
1 Btu (IT), Btu | {$ $parent.$ctrl.customFormatted(9.999998603107323e-06) $} |
2 Btu (IT), Btu | {$ $parent.$ctrl.customFormatted(1.9999997206214647e-05) $} |
3 Btu (IT), Btu | {$ $parent.$ctrl.customFormatted(2.9999995809321967e-05) $} |
4 Btu (IT), Btu | {$ $parent.$ctrl.customFormatted(3.9999994412429294e-05) $} |
5 Btu (IT), Btu | {$ $parent.$ctrl.customFormatted(4.999999301553662e-05) $} |
6 Btu (IT), Btu | {$ $parent.$ctrl.customFormatted(5.9999991618643934e-05) $} |
7 Btu (IT), Btu | {$ $parent.$ctrl.customFormatted(6.999999022175125e-05) $} |
8 Btu (IT), Btu | {$ $parent.$ctrl.customFormatted(7.999998882485859e-05) $} |
9 Btu (IT), Btu | {$ $parent.$ctrl.customFormatted(8.999998742796591e-05) $} |
10 Btu (IT), Btu | {$ $parent.$ctrl.customFormatted(9.999998603107324e-05) $} |
20 Btu (IT), Btu | {$ $parent.$ctrl.customFormatted(0.00019999997206214648) $} |
30 Btu (IT), Btu | {$ $parent.$ctrl.customFormatted(0.0002999999580932197) $} |
40 Btu (IT), Btu | {$ $parent.$ctrl.customFormatted(0.00039999994412429296) $} |
50 Btu (IT), Btu | {$ $parent.$ctrl.customFormatted(0.0004999999301553661) $} |
60 Btu (IT), Btu | {$ $parent.$ctrl.customFormatted(0.0005999999161864394) $} |
70 Btu (IT), Btu | {$ $parent.$ctrl.customFormatted(0.0006999999022175126) $} |
80 Btu (IT), Btu | {$ $parent.$ctrl.customFormatted(0.0007999998882485859) $} |
90 Btu (IT), Btu | {$ $parent.$ctrl.customFormatted(0.000899999874279659) $} |
100 Btu (IT), Btu | {$ $parent.$ctrl.customFormatted(0.0009999998603107323) $} |
1000 Btu (IT), Btu | {$ $parent.$ctrl.customFormatted(0.009999998603107324) $} |
人気のコンバージョン
人気のコンバージョン
単位 | 記号 |
---|---|
テルム ジュール | — |
テルム キロジュール | — |
テルム キロワット時 | — |
テルム ワット時 | — |
テルム カロリー(栄養) | — |
テルム 馬力 (メートル法) 時間 | — |
テルム BTU (IT) | — |
テルム Btu (th) | — |
テルム ギガジュール | — |
テルム メガジュール | — |
テルム ミリジュール | — |
テルム マイクロジュール | — |
テルム ナノジュール | — |
テルム アトジュール | — |
テルム メガ電子ボルト | — |
テルム キロ電子ボルト | — |
テルム 電子ボルト | — |
テルム えーっと | — |
テルム ギガワット時 | — |
テルム メガワット時 | — |
テルム キロワット秒 | — |
テルム ワット秒 | — |
テルム ニュートンメートル | — |
テルム 馬力時間 | — |
テルム キロカロリー (IT) | — |
テルム キロカロリー (th) | — |
テルム カロリー(IT) | — |
テルム カロリー(th) | — |
テルム メガ BTU (IT) | — |
テルム トン時(冷凍) | — |
テルム 燃料油換算 @キロリットル | — |
テルム 燃料油換算 @バレル (米国) | — |
テルム ギガトン | — |
テルム メガトン | — |
テルム キロトン | — |
テルム トン(爆発物) | — |
テルム ダインセンチメートル | — |
テルム グラム力計 | — |
テルム グラム力センチメートル | — |
テルム キログラム力センチメートル | — |
テルム キログラム力メートル | — |
テルム キロポンドメートル | — |
テルム ポンド力足 | — |
テルム ポンド力インチ | — |
テルム オンス力インチ | — |
テルム フィートポンド | — |
テルム インチポンド | — |
テルム インチオンス | — |
テルム ポンドフィート | — |
テルム サーム(EC) | — |
テルム サーム(米国) | — |
テルム ハートリーエネルギー | — |
テルム リュードベリ定数 | — |
作成者
Nicolas Martin
{$ ',' | translate $}
Zoe Young
レビュー済み
Mason Taylor
{$ ',' | translate $}
Jeff Morrison
最終更新 2025/01/11