เอฟาห์ (ตามพระคัมภีร์) to บุชเชล (สหราชอาณาจักร) (bu (UK))
ตารางการแปลง
เอฟาห์ (ตามพระคัมภีร์) | บุชเชล (สหราชอาณาจักร) (bu (UK)) |
---|---|
0.001 | {$ $parent.$ctrl.customFormatted(0.0006049154033796075) $} bu (UK) |
0.01 | {$ $parent.$ctrl.customFormatted(0.0060491540337960755) $} bu (UK) |
0.1 | {$ $parent.$ctrl.customFormatted(0.06049154033796075) $} bu (UK) |
1 | {$ $parent.$ctrl.customFormatted(0.6049154033796075) $} bu (UK) |
2 | {$ $parent.$ctrl.customFormatted(1.209830806759215) $} bu (UK) |
3 | {$ $parent.$ctrl.customFormatted(1.8147462101388223) $} bu (UK) |
4 | {$ $parent.$ctrl.customFormatted(2.41966161351843) $} bu (UK) |
5 | {$ $parent.$ctrl.customFormatted(3.0245770168980375) $} bu (UK) |
6 | {$ $parent.$ctrl.customFormatted(3.6294924202776446) $} bu (UK) |
7 | {$ $parent.$ctrl.customFormatted(4.234407823657253) $} bu (UK) |
8 | {$ $parent.$ctrl.customFormatted(4.83932322703686) $} bu (UK) |
9 | {$ $parent.$ctrl.customFormatted(5.444238630416467) $} bu (UK) |
10 | {$ $parent.$ctrl.customFormatted(6.049154033796075) $} bu (UK) |
20 | {$ $parent.$ctrl.customFormatted(12.09830806759215) $} bu (UK) |
30 | {$ $parent.$ctrl.customFormatted(18.147462101388225) $} bu (UK) |
40 | {$ $parent.$ctrl.customFormatted(24.1966161351843) $} bu (UK) |
50 | {$ $parent.$ctrl.customFormatted(30.245770168980375) $} bu (UK) |
60 | {$ $parent.$ctrl.customFormatted(36.29492420277645) $} bu (UK) |
70 | {$ $parent.$ctrl.customFormatted(42.34407823657253) $} bu (UK) |
80 | {$ $parent.$ctrl.customFormatted(48.3932322703686) $} bu (UK) |
90 | {$ $parent.$ctrl.customFormatted(54.44238630416468) $} bu (UK) |
100 | {$ $parent.$ctrl.customFormatted(60.49154033796075) $} bu (UK) |
1000 | {$ $parent.$ctrl.customFormatted(604.9154033796075) $} bu (UK) |
การแปลงยอดนิยม
การแปลงยอดนิยม
หน่วย | สัญลักษณ์ |
---|---|
บุชเชล (สหราชอาณาจักร) ลิตร | bu (UK) L, l |
บุชเชล (สหราชอาณาจักร) บาร์เรลแห้ง (สหรัฐอเมริกา) | bu (UK) bbl dry (US) |
บุชเชล (สหราชอาณาจักร) ไพนต์แห้ง (สหรัฐอเมริกา) | bu (UK) pt dry (US) |
บุชเชล (สหราชอาณาจักร) ควอร์ตแห้ง (สหรัฐฯ) | bu (UK) qt dry (US) |
บุชเชล (สหราชอาณาจักร) เป๊ก (สหรัฐอเมริกา) | bu (UK) pk (US) |
บุชเชล (สหราชอาณาจักร) เป๊ก (อังกฤษ) | bu (UK) pk (UK) |
บุชเชล (สหราชอาณาจักร) บุชเชล (สหรัฐอเมริกา) | bu (UK) bu (US) |
บุชเชล (สหราชอาณาจักร) คร (พระคัมภีร์ไบเบิล) | — |
บุชเชล (สหราชอาณาจักร) โฮเมอร์ (พระคัมภีร์ไบเบิล) | — |
บุชเชล (สหราชอาณาจักร) เอฟาห์ (ตามพระคัมภีร์) | — |
บุชเชล (สหราชอาณาจักร) ซีห์ (พระคัมภีร์ไบเบิล) | — |
บุชเชล (สหราชอาณาจักร) โอเมอร์ (พระคัมภีร์ไบเบิล) | — |
บุชเชล (สหราชอาณาจักร) รถแท็กซี่ (พระคัมภีร์) | — |
บุชเชล (สหราชอาณาจักร) บันทึก (พระคัมภีร์) | — |
ข้อมูลเมตา
สร้างโดย
Nicolas Martin
{$ ',' | translate $}
Zoe Young
ตรวจสอบโดย
Mason Taylor
{$ ',' | translate $}
Jeff Morrison
อัปเดตล่าสุด 11 ม.ค. 2025