桶(油) (bbl (oil)) to 副本 (cc, cm³)
轉換表 (bbl (oil) to cc, cm³)
桶(油) (bbl (oil)) | 副本 (cc, cm³) |
---|---|
0.001 bbl (oil) | {$ $parent.$ctrl.customFormatted(158.9872949) $} cc, cm³ |
0.01 bbl (oil) | {$ $parent.$ctrl.customFormatted(1589.872949) $} cc, cm³ |
0.1 bbl (oil) | {$ $parent.$ctrl.customFormatted(15898.72949) $} cc, cm³ |
1 bbl (oil) | {$ $parent.$ctrl.customFormatted(158987.2949) $} cc, cm³ |
2 bbl (oil) | {$ $parent.$ctrl.customFormatted(317974.5898) $} cc, cm³ |
3 bbl (oil) | {$ $parent.$ctrl.customFormatted(476961.88470000005) $} cc, cm³ |
4 bbl (oil) | {$ $parent.$ctrl.customFormatted(635949.1796) $} cc, cm³ |
5 bbl (oil) | {$ $parent.$ctrl.customFormatted(794936.4745) $} cc, cm³ |
6 bbl (oil) | {$ $parent.$ctrl.customFormatted(953923.7694000001) $} cc, cm³ |
7 bbl (oil) | {$ $parent.$ctrl.customFormatted(1112911.0643) $} cc, cm³ |
8 bbl (oil) | {$ $parent.$ctrl.customFormatted(1271898.3592) $} cc, cm³ |
9 bbl (oil) | {$ $parent.$ctrl.customFormatted(1430885.6541) $} cc, cm³ |
10 bbl (oil) | {$ $parent.$ctrl.customFormatted(1589872.949) $} cc, cm³ |
20 bbl (oil) | {$ $parent.$ctrl.customFormatted(3179745.898) $} cc, cm³ |
30 bbl (oil) | {$ $parent.$ctrl.customFormatted(4769618.846999999) $} cc, cm³ |
40 bbl (oil) | {$ $parent.$ctrl.customFormatted(6359491.796) $} cc, cm³ |
50 bbl (oil) | {$ $parent.$ctrl.customFormatted(7949364.745) $} cc, cm³ |
60 bbl (oil) | {$ $parent.$ctrl.customFormatted(9539237.693999998) $} cc, cm³ |
70 bbl (oil) | {$ $parent.$ctrl.customFormatted(11129110.643) $} cc, cm³ |
80 bbl (oil) | {$ $parent.$ctrl.customFormatted(12718983.592) $} cc, cm³ |
90 bbl (oil) | {$ $parent.$ctrl.customFormatted(14308856.541) $} cc, cm³ |
100 bbl (oil) | {$ $parent.$ctrl.customFormatted(15898729.49) $} cc, cm³ |
1000 bbl (oil) | {$ $parent.$ctrl.customFormatted(158987294.9) $} cc, cm³ |
受歡迎的轉換
單位 | 符號 |
---|---|
桶(油) 立方米 | bbl (oil) m³ |
桶(油) 立方公里 | bbl (oil) km³ |
桶(油) 立方公分 | bbl (oil) cm³ |
桶(油) 立方毫米 | bbl (oil) mm³ |
桶(油) 公升 | bbl (oil) L, l |
桶(油) 毫升 | bbl (oil) mL |
桶(油) 加侖(美) | bbl (oil) gal (US) |
桶(油) 誇脫(美國) | bbl (oil) qt (US) |
桶(油) 品脫(美國) | bbl (oil) pt (US) |
桶(油) 杯(美國) | — |
桶(油) 湯匙(美國) | — |
桶(油) 茶匙(美國) | — |
桶(油) 立方英里 | bbl (oil) mi³ |
桶(油) 立方碼 | bbl (oil) yd³ |
桶(油) 立方英尺 | bbl (oil) ft³ |
桶(油) 立方英吋 | bbl (oil) in³ |
桶(油) 立方分米 | bbl (oil) dm³ |
桶(油) 艾克升 | bbl (oil) EL |
桶(油) 拍升 | bbl (oil) PL |
桶(油) 太升 | bbl (oil) TL |
桶(油) 十公升 | bbl (oil) GL |
桶(油) 百萬升 | bbl (oil) ML |
桶(油) 千公升 | bbl (oil) kL |
桶(油) 公石 | bbl (oil) hL |
桶(油) 十公升 | bbl (oil) daL |
桶(油) 分升 | bbl (oil) dL |
桶(油) 厘升 | bbl (oil) cL |
桶(油) 微升 | bbl (oil) µL |
桶(油) 納升 | bbl (oil) nL |
桶(油) 皮升 | bbl (oil) pL |
桶(油) 飛升 | bbl (oil) fL |
桶(油) 阿托升 | bbl (oil) aL |
桶(油) 降低 | — |
桶(油) 桶(美國) | bbl (oil) bbl (US) |
桶(油) 桶(英國) | bbl (oil) bbl (UK) |
桶(油) 加侖(英國) | bbl (oil) gal (UK) |
桶(油) 誇脫(英國) | bbl (oil) qt (UK) |
桶(油) 品脫(英國) | bbl (oil) pt (UK) |
桶(油) 杯(公制) | — |
桶(油) 杯(英國) | — |
桶(油) 液量盎司(美國) | bbl (oil) fl oz (US) |
桶(油) 液量盎司(英國) | bbl (oil) fl oz (UK) |
桶(油) 湯匙(公制) | — |
桶(油) 湯匙(英國) | — |
桶(油) 甜點湯匙(美國) | — |
桶(油) 甜點勺(英國) | — |
桶(油) 茶匙(公制) | — |
桶(油) 茶匙(英國) | — |
桶(油) 吉爾(美國) | bbl (oil) gi |
桶(油) 吉爾(英國) | bbl (oil) gi (UK) |
桶(油) 最小值(美國) | — |
桶(油) 最小(英國) | — |
桶(油) 噸登記冊 | bbl (oil) ton reg |
桶(油) CCF | — |
桶(油) 百立方英尺 | — |
桶(油) 英畝英尺 | bbl (oil) ac*ft |
桶(油) 英畝-英尺(美國調查) | — |
桶(油) 英畝英吋 | bbl (oil) ac*in |
桶(油) 德卡斯特雷 | — |
桶(油) 立體 | bbl (oil) st |
桶(油) 德西斯特雷 | — |
桶(油) 繩索 | bbl (oil) cd |
桶(油) 屯 | — |
桶(油) 霍格黑德 | — |
桶(油) 板腳 | — |
桶(油) 德拉姆 | bbl (oil) dr |
桶(油) Cor(聖經) | — |
桶(油) 荷馬(聖經) | — |
桶(油) 沐浴(本) | — |
桶(油) Hin(聖經) | — |
桶(油) 駕駛室(聖經) | — |
桶(油) 日誌(聖經) | — |
桶(油) 塔札(西班牙語) | — |
桶(油) 地球的體積 | — |
受歡迎的轉換
單位 | 符號 |
---|---|
副本 立方米 | cc, cm³ m³ |
副本 立方公里 | cc, cm³ km³ |
副本 立方公分 | cc, cm³ cm³ |
副本 立方毫米 | cc, cm³ mm³ |
副本 公升 | cc, cm³ L, l |
副本 毫升 | cc, cm³ mL |
副本 加侖(美) | cc, cm³ gal (US) |
副本 誇脫(美國) | cc, cm³ qt (US) |
副本 品脫(美國) | cc, cm³ pt (US) |
副本 杯(美國) | — |
副本 湯匙(美國) | — |
副本 茶匙(美國) | — |
副本 立方英里 | cc, cm³ mi³ |
副本 立方碼 | cc, cm³ yd³ |
副本 立方英尺 | cc, cm³ ft³ |
副本 立方英吋 | cc, cm³ in³ |
副本 立方分米 | cc, cm³ dm³ |
副本 艾克升 | cc, cm³ EL |
副本 拍升 | cc, cm³ PL |
副本 太升 | cc, cm³ TL |
副本 十公升 | cc, cm³ GL |
副本 百萬升 | cc, cm³ ML |
副本 千公升 | cc, cm³ kL |
副本 公石 | cc, cm³ hL |
副本 十公升 | cc, cm³ daL |
副本 分升 | cc, cm³ dL |
副本 厘升 | cc, cm³ cL |
副本 微升 | cc, cm³ µL |
副本 納升 | cc, cm³ nL |
副本 皮升 | cc, cm³ pL |
副本 飛升 | cc, cm³ fL |
副本 阿托升 | cc, cm³ aL |
副本 降低 | — |
副本 桶(油) | cc, cm³ bbl (oil) |
副本 桶(美國) | cc, cm³ bbl (US) |
副本 桶(英國) | cc, cm³ bbl (UK) |
副本 加侖(英國) | cc, cm³ gal (UK) |
副本 誇脫(英國) | cc, cm³ qt (UK) |
副本 品脫(英國) | cc, cm³ pt (UK) |
副本 杯(公制) | — |
副本 杯(英國) | — |
副本 液量盎司(美國) | cc, cm³ fl oz (US) |
副本 液量盎司(英國) | cc, cm³ fl oz (UK) |
副本 湯匙(公制) | — |
副本 湯匙(英國) | — |
副本 甜點湯匙(美國) | — |
副本 甜點勺(英國) | — |
副本 茶匙(公制) | — |
副本 茶匙(英國) | — |
副本 吉爾(美國) | cc, cm³ gi |
副本 吉爾(英國) | cc, cm³ gi (UK) |
副本 最小值(美國) | — |
副本 最小(英國) | — |
副本 噸登記冊 | cc, cm³ ton reg |
副本 CCF | — |
副本 百立方英尺 | — |
副本 英畝英尺 | cc, cm³ ac*ft |
副本 英畝-英尺(美國調查) | — |
副本 英畝英吋 | cc, cm³ ac*in |
副本 德卡斯特雷 | — |
副本 立體 | cc, cm³ st |
副本 德西斯特雷 | — |
副本 繩索 | cc, cm³ cd |
副本 屯 | — |
副本 霍格黑德 | — |
副本 板腳 | — |
副本 德拉姆 | cc, cm³ dr |
副本 Cor(聖經) | — |
副本 荷馬(聖經) | — |
副本 沐浴(本) | — |
副本 Hin(聖經) | — |
副本 駕駛室(聖經) | — |
副本 日誌(聖經) | — |
副本 塔札(西班牙語) | — |
副本 地球的體積 | — |
創建者
Nicolas Martin
{$ ',' | translate $}
Zoe Young
審查者
Mason Taylor
{$ ',' | translate $}
Jeff Morrison
最後更新 01/11/2025