Gigagraj/sekundę (GGy/s) to pikoszary/sekundę (pGy/s)
Tabela konwersji (GGy/s to pGy/s)
Gigagraj/sekundę (GGy/s) | Pikoszary/sekundę (pGy/s) |
---|---|
0.001 GGy/s | {$ $parent.$ctrl.customFormatted(1e+18) $} pGy/s |
0.01 GGy/s | {$ $parent.$ctrl.customFormatted(1e+19) $} pGy/s |
0.1 GGy/s | {$ $parent.$ctrl.customFormatted(1e+20) $} pGy/s |
1 GGy/s | {$ $parent.$ctrl.customFormatted(1e+21) $} pGy/s |
2 GGy/s | {$ $parent.$ctrl.customFormatted(2e+21) $} pGy/s |
3 GGy/s | {$ $parent.$ctrl.customFormatted(3e+21) $} pGy/s |
4 GGy/s | {$ $parent.$ctrl.customFormatted(4e+21) $} pGy/s |
5 GGy/s | {$ $parent.$ctrl.customFormatted(5e+21) $} pGy/s |
6 GGy/s | {$ $parent.$ctrl.customFormatted(6e+21) $} pGy/s |
7 GGy/s | {$ $parent.$ctrl.customFormatted(7e+21) $} pGy/s |
8 GGy/s | {$ $parent.$ctrl.customFormatted(8e+21) $} pGy/s |
9 GGy/s | {$ $parent.$ctrl.customFormatted(9e+21) $} pGy/s |
10 GGy/s | {$ $parent.$ctrl.customFormatted(1e+22) $} pGy/s |
20 GGy/s | {$ $parent.$ctrl.customFormatted(2e+22) $} pGy/s |
30 GGy/s | {$ $parent.$ctrl.customFormatted(3e+22) $} pGy/s |
40 GGy/s | {$ $parent.$ctrl.customFormatted(4e+22) $} pGy/s |
50 GGy/s | {$ $parent.$ctrl.customFormatted(5.0000000000000004e+22) $} pGy/s |
60 GGy/s | {$ $parent.$ctrl.customFormatted(6e+22) $} pGy/s |
70 GGy/s | {$ $parent.$ctrl.customFormatted(7e+22) $} pGy/s |
80 GGy/s | {$ $parent.$ctrl.customFormatted(8e+22) $} pGy/s |
90 GGy/s | {$ $parent.$ctrl.customFormatted(9e+22) $} pGy/s |
100 GGy/s | {$ $parent.$ctrl.customFormatted(1.0000000000000001e+23) $} pGy/s |
1000 GGy/s | {$ $parent.$ctrl.customFormatted(1e+24) $} pGy/s |
Popularne konwersje
Jednostki | Symbole |
---|---|
Gigagraj/sekundę Szary/sekundę | GGy/s Gy/s |
Gigagraj/sekundę Exgray/sekundę | GGy/s EGy/s |
Gigagraj/sekundę Petagray/sekundę | GGy/s PGy/s |
Gigagraj/sekundę Teraray/sekundę | GGy/s TGy/s |
Gigagraj/sekundę Megagray/sekundę | GGy/s MGy/s |
Gigagraj/sekundę Kilogram/sekundę | GGy/s kGy/s |
Gigagraj/sekundę Hektograficzny/sekundę | GGy/s hGy/s |
Gigagraj/sekundę Dekagraj/sekunda | GGy/s daGy/s |
Gigagraj/sekundę Decigraj/sekundę | GGy/s dGy/s |
Gigagraj/sekundę Centigraj/sekundę | GGy/s cGy/s |
Gigagraj/sekundę Miligraj/sekundę | GGy/s mGy/s |
Gigagraj/sekundę Mikroszary/sekundę | GGy/s µGy/s |
Gigagraj/sekundę Nanoszary/sekundę | GGy/s nGy/s |
Gigagraj/sekundę Femtogray/sekundę | GGy/s fGy/s |
Gigagraj/sekundę Attogray/sekunda | GGy/s aGy/s |
Gigagraj/sekundę Rad/sekundę | GGy/s rd/s, rad/s |
Gigagraj/sekundę Dżul/kilogram/sekunda | — |
Gigagraj/sekundę Wat/kilogram | GGy/s W/kg |
Gigagraj/sekundę Siwert/sekundę | GGy/s Sv/s |
Gigagraj/sekundę Rem/sekundę | GGy/s rem/s |
Popularne konwersje
Jednostki | Symbole |
---|---|
Pikoszary/sekundę Szary/sekundę | pGy/s Gy/s |
Pikoszary/sekundę Exgray/sekundę | pGy/s EGy/s |
Pikoszary/sekundę Petagray/sekundę | pGy/s PGy/s |
Pikoszary/sekundę Teraray/sekundę | pGy/s TGy/s |
Pikoszary/sekundę Gigagraj/sekundę | pGy/s GGy/s |
Pikoszary/sekundę Megagray/sekundę | pGy/s MGy/s |
Pikoszary/sekundę Kilogram/sekundę | pGy/s kGy/s |
Pikoszary/sekundę Hektograficzny/sekundę | pGy/s hGy/s |
Pikoszary/sekundę Dekagraj/sekunda | pGy/s daGy/s |
Pikoszary/sekundę Decigraj/sekundę | pGy/s dGy/s |
Pikoszary/sekundę Centigraj/sekundę | pGy/s cGy/s |
Pikoszary/sekundę Miligraj/sekundę | pGy/s mGy/s |
Pikoszary/sekundę Mikroszary/sekundę | pGy/s µGy/s |
Pikoszary/sekundę Nanoszary/sekundę | pGy/s nGy/s |
Pikoszary/sekundę Femtogray/sekundę | pGy/s fGy/s |
Pikoszary/sekundę Attogray/sekunda | pGy/s aGy/s |
Pikoszary/sekundę Rad/sekundę | pGy/s rd/s, rad/s |
Pikoszary/sekundę Dżul/kilogram/sekunda | — |
Pikoszary/sekundę Wat/kilogram | pGy/s W/kg |
Pikoszary/sekundę Siwert/sekundę | pGy/s Sv/s |
Pikoszary/sekundę Rem/sekundę | pGy/s rem/s |